經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5189GYYLS6型鋁合金運油車 | 車輛型號 | CSC5189GYYLS6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 11070,11005 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6800 | 外形尺寸(mm) | 8200x2500x3300 |
最高車速(Km/h) | 79 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700,5100 |
配置 | 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3。罐體有效容積:16.5立方米,運輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5700×2300×1600。2、側(cè)/后防護材料均為鋁合金,螺栓連接。后防護截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。罐體上部選裝上走道,選裝工具箱鎖扣。3、僅采用軸距:4700mm。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速79km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。EBS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司(型號:EBS3),廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(型號:CM-EBS)。發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:WP4.6NQ220E61/26.53,WP6H245E61/26.66,WP6H270E61/26.66。后軸采用空氣懸架。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置。該車型可選裝ETC車載裝置。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SX1189LA1WQ1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.6NQ220E61 WP6H245E61 WP6H270E61 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 B6.2NS6B260 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
4580 6220 6220 6200 6200 6200 6200 |
162 180 199 154 169 180 191 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼